Tropische blokjes van Papaya en ananas
Hoeveelheid
Tropische Fruit Blokjes
Voedingswaarde
Energie kJ | 1451 kJ/100 g |
Energie kcal | 343 kcal/100 g |
Vetten | 1,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g/100 g |
Koolhydraten | 77,9 g/100 g |
Waarvan suikers | 77,2 g/100 g |
Eiwitten | 2,1 g/100 g |
Zout | 0,181 g/100 g |
Ingredienten
Suiker, Papaya, Ananas, Voedingszuur (E330), Kleurstof (E141), Conserveermiddel (E223) (SULFIET)
Verzending