Fudge met vanille smaak.
Lekker bij de thee of koffie
Hoeveelheid
Vanille Fudge
Voedingswaarde
Energie kJ | 1776 kJ/100 g |
Energie kcal | 422 kcal/100 g |
Vetten | 13,4 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 9,8 g/100 g |
Koolhydraten | 73,7 g/100 g |
Waarvan suikers | 71,2 g/100 g |
Eiwitten | 1,7 g/100 g |
Zout | 0,657 g/100 g |
Ingredienten
Suiker, Glucose siroop, Plantaardig vet (palm, kokos), Water, Magere MELKpoeder, Zout, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk aroma, Vanille extract
Verzending